Generated     	 10  	   Generated Particles Information              	   0.0*MeV 	    0*ns  	  0*um 	   0*um
CTOF          	 50  	   paddle                                       	 200.0*KeV 	    4*ns  	  2*mm 	   2*mm
CND           	 55  	   layer  paddle                                	 200.0*KeV 	    4*ns  	  2*mm 	   2*mm
OTOF_1a       	 60  	   sector  paddle                               	 200.0*KeV 	    4*ns  	  2*mm 	   2*mm
OTOF_1b       	 70  	   sector  paddle                               	 200.0*KeV 	    4*ns  	  2*mm 	   2*mm
OTOF_2b       	 80  	   sector  paddle                               	 200.0*KeV 	    4*ns  	  2*mm 	   2*mm
TREK          	 200 	   layer                                        	 0.001*KeV 	    1*ns  	  1*mm 	   1*mm
EC            	 300 	   sector  stack view strip                     	   1.0*KeV 	  200*ns  	  1*mm 	   1*mm
BST           	 400 	   superlayer  type  segment  module  strip     	   2.0*KeV 	  132*ns  	300*um 	 150*um
FST           	 410 	   superlayer  type  segment  strip             	   2.0*KeV 	  132*ns  	300*um 	 150*um
FMT           	 450 	   superlayer  type  segment  strip             	   2.0*KeV 	  132*ns  	300*um 	 100*um
BMT           	 460 	   superlayer  type  segment  strip             	   2.0*KeV 	  132*ns  	300*um 	 150*um
IC            	 600 	   ih  iv                                       	   0.1*KeV 	  500*ns  	  1*mm 	   1*mm
Bonus         	 700 	   bonus                                        	   0.1*KeV 	    0*ns  	  1*mm 	   1*mm
FLUX          	 800 	   id                                           	   1.0*KeV 	    0*ns  	  1*mm 	   1*mm
DC            	 500 	   sector  superlayer  layer  wire              	   0.1*KeV 	  500*ns  	  2*mm 	   2*mm
DC_CLUSTER    	 510 	   cluster                                      	   0.1*KeV 	  500*ns  	  2*mm 	   2*mm
RICH          	 620 	   sector pad                                   	   0.001*KeV 	    0*ns  	  1*mm 	   1*mm
