../out/0000_proxie ' 0.00' ' 0.00' ' 0.00' ' 0.00' ' 0.00' ' 0.00' ' 0.00' ' 0.00' ' 0.00' 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025' 0.000' ' 0.000'
../out/0030_proxie ' 2.39' -41.57 -71.56 10.02 ' 6.08' ' 4.33' ' 2.88' 12.82 ' 6.69' 10.844 10.8385 10.178 10.169 9.3765 9.373' 0.682' ' 0.288'
../out/0030_proxie ' 1.67' ' 1.97' ' 2.03' ' 6.11' ' 7.85' ' 6.63' ' 1.03' ' 1.30' ' 0.12' 10.844 10.8385 10.178 10.169 9.3765 9.373' 0.679' ' 0.686'
../out/0030_proxie ' 3.14' ' 2.41' -16802.00 ' 3.40' ' 6.63' ' 6.03' ' 1.88' ' 0.69' ' 0.09' 10.844 10.8385 10.178 10.169 9.3765 9.373' 0.679' -50.693
../out/0030_proxie ' 6.79' ' 0.80' ' 1.90' ' 1.50' ' 3.60' 37.03 ' 3.45' 32.25 13.82 10.844 10.8385 10.178 10.169 9.3765 9.373' 0.686' ' 0.734'
../out/0030_proxie ' 5.62' ' 3.42' ' 4.88' ' 2.54' ' 4.61' ' 4.01' ' 3.02' ' 4.92' ' 3.31' 10.844 10.8385 10.178 10.169 9.3765 9.373' 0.667' ' 0.685'
../out/0030_proxie ' 5.90' ' 3.12' ' 5.13' ' 2.65' ' 4.17' ' 3.41' ' 2.83' ' 4.85' ' 3.11' 10.844 10.8385 10.178 10.169 9.3765 9.373' 0.668' ' 0.684'
../out/0030_proxie ' 5.90' ' 3.62' ' 5.39' ' 2.65' ' 4.50' ' 3.18' ' 2.83' ' 4.40' ' 3.14' 10.844 10.8385 10.178 10.169 9.3765 9.373' 0.667' ' 0.684'
../out/0030_proxie ' 5.13' ' 3.26' ' 5.28' ' 3.40' ' 5.13' 10.19 ' 2.61' ' 4.40' 24.18 10.844 10.8385 10.178 10.169 9.3765 9.373' 0.676' ' 0.767'
../out/0030_proxie ' 5.13' ' 3.29' ' 4.80' ' 3.40' ' 4.67' ' 3.90' ' 2.61' ' 4.48' ' 2.88' 10.844 10.8385 10.178 10.169 9.3765 9.373' 0.668' ' 0.684'
../out/0030_proxie ' 5.13' ' 3.21' ' 4.91' ' 3.40' ' 5.19' ' 3.24' ' 2.61' ' 4.17' ' 3.25' 11.7045 11.7 10.9855 10.978 10.126 10.1225' 0.668' ' 0.684'
../out/0030_proxie ' 5.13' ' 3.59' ' 4.97' ' 3.40' ' 4.12' ' 3.62' ' 2.61' ' 4.11' ' 2.77' 13.365 13.3575 12.544 12.534 11.5675 11.5635' 0.668' ' 0.684'
../out/0030_proxie ' 5.13' ' 3.80' 33.30 ' 3.40' ' 4.36' ' 3.49' ' 2.61' ' 3.74' ' 3.28' 15.0375 15.03 14.1095 14.0985 13.003 12.999' 0.668' ' 0.780'
../out/0030_proxie ' 5.13' ' 3.71' ' 5.11' ' 3.40' ' 4.53' ' 3.21' ' 2.61' ' 3.82' ' 2.93' 15.0375 15.03 14.1095 14.0985 13.003 12.999' 0.668' ' 0.684'
